Сухарь типа SD
Сухари типа SD предназначены для бурильных труб диаметром от 2 3/8 до 7 дюймов (от 60,3 до 177,8 мм). По длине охвата они подразделяются на короткие (SDS), средние (SDML) и сверхдлинные (SDXL). Сухари короткие SDS предназначены для бурения неглубоких скважин, сухари средние SDML идеально подходят для бурения скважин средней глубины, в то время как сухари сверхдлинные SDXL используются для бурения глубоких скважин. Они выполнены и изготовлены в соответствии с требованиями спецификации API Spec 7K для оборудования для бурения и ремонта скважин.
Основные технические характеристики :
Основные технические характеристики :
Model / Модель | SDS | SDML | SDXL | |||||||||||
Size of Slip Bodies / Размер сухарей | DP OD / Диа. БТ | Weight / Вес | DP OD / Диа. БТ | Weight / Вес | DP OD / Диа. БТ | Weight / Вес | ||||||||
in / дюймы | mm / мм | Kg / кг | lb / фунты | in / дюймы | mm / мм | Kg / кг | lb / фунты | in / дюймы | mm / мм | Kg / кг | lb / фунты | |||
3 1/2 | 2 3/8 | 60,3 | 53,1 | 117 | 2 3/8 | 60,3 | 87,5 | 193 | - | - | - | - | ||
2 7/8 | 73 | 50,3 | 111 | 2 7/8 | 73 | 85,3 | 188 | - | - | - | - | |||
3 1/2 | 88,9 | 48,5 | 107 | 3 1/2 | 88,9 | 81,6 | 180 | - | - | - | - | |||
4 1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 64,9 | 143 | 3 1/2 | 88,9 | 94 | 207 | 3 1/2 | 88,9 | 103,9 | 229 | ||
4 | 101 | 61,7 | 1136 | 4 | 101,6 | 90,3 | 1199 | 4 | 101,6 | 99,3 | 219 | |||
4 1/2 | 1174. 3 | 57,6 | 127 | 4 1/2 | 114,3 | 85,3 | 188 | 4 1/2 | 114,3 | 93 | 205 | |||
5 | 4 | 101,6 | 82 | 181 | 4 | 101,6 | 92,5 | 204 | 4 | 101,6 | 107,5 | 237 | ||
4 1/2 | 114,3 | 79 | 174 | 4 1/2 | 114,3 | 88,9 | 196 | 4 1/2 | 114,3 | 103 | 227 | |||
5 | 127 | 75 | 165 | 5 | 127 | 84 | 185 | 5 | 1127 | 96,6 | 213 | |||
5 1/2 | 4 1/2 | 114. | 3 | 101 | 223 | 4 1/2 | 114. | 3 | 116 | 256 | ||||
5 | 127 | 97 | 214 | 5 | 127 | 111 | 245 | |||||||
5 1/2 | 139,7 | 92 | 203 | 5 1/2 | 139,7 | 112 | 247 | |||||||
5 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | 5 3/4 | 146 | 5 | - | - | ||||||
- | - | - | - | 5 7/8 | 149,2 | - | - | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | 6 5/8 | 168,3 | - | - | |||||||
- | - | - | - | 7 | 177,8 | - | - |
Характеристики
Производитель
Shenyu Group
← Назад в раздел